1971 Results

Played 28 – Won 12 – Lost 4 – Tied 1 – Drawn 9 – Cancelled 2 – Averages – ?th Place in Border League

1/5 – Selkirk 73 (D.A.Wilson 32), Dumfries 75-9 (G.A.Reid 5-14) Lost
8/5 – Penicuik 39 (G.W.Slingsby 4-8), Selkirk 41-0 (G.W.Slingsby 21*) Won
9/5 – Selkirk 64 (K.M.Simpson 27), Aberdeenshire 120 (G.W.Slingsby 4-26) Lost
15/5 – Selkirk 149-8 (G.W.Slingsby), Kelso 111 (R.T.Wilson 5-38) Won
22/5 – Gala 127-8 (R.T.Wilson 2-15), Selkirk 159 (G.A.Reid 62*) Draw
29/5 – Selkirk 202-1 (G.W.Slingsby 145*), Leith Accies 88-7 (G.A.Reid 3-14) Draw
30/5 – Selkirk 189-3 (G.W.Slingsby 126), Clackmannan DNB Aban
1/6 – Selkirk 135-8 (G.W.Slingsby 53), Peebles 26 (R.T.Wilson 5-7) Won
5/6 – Stewarts 196-4 (A.D.Mabon 3-42), Selkirk 135-4 (K.M.Simpson 66*) Draw
6/6 – Selkirk 42-1 (K.W.Bolson 28*), Hillhead 41 (A.D.Mabon 5-7) Won
12/6 – Boroughmuir 90 (T.P.Brown 4-16), Selkirk 91-4 (G.W.Slingsby 32) Won
20/6 – Kelso 98 (G.W.Slingsby 5-22), Selkirk 62-8 (M.A.Scott 21) Draw
23/6 – Melrose 76 (A.D.Mabon 4-13), Selkkirk 57 (G.W.Slingsby 26) Lost
3/7 – Selkirk 126-5 (G.W.Slingsby 41), Hawick 85 (A.D.Mabon 5-18) Won
10/7 – RHSFP 160-8 (A.D.Mabon 4-47), Selkirk 159-5 (G.W.Slingsby 76) Lost
11/7 – Selkirk 193-8 (R.T.Hall 88), Aberdeen GS 193-7 (T.P.Brown 3-54) Tie
17/7 – Langholm 85 (T.P.Brown 6-38), Selkirk 88-9 (R.T.Wilson 19*) Won
18/7 – Selkirk 153-7 (G.W.Slingsby 79), Hillhead 113-8 (R.T.Wilson 3-9) Won
28/7 – Selkirk 161-8 (A.Scott 47), West Lothian 50-7 (T.M.Lawson 6-26) Draw
1/8 – Selkirk 126-9 (A.R.Simpson 38), Runagates 164-7 (A.D.Mabon 3-39) Draw
5/8 – Selkirk 113-8 (G.A.Carrs 28), Eton Ramblers 157-9 (A.Scott 2-11) Draw
21/8 – Hawick 86 (A.R.Simpson 4-6), Selkkirk 147-9 (G.W.Slingsby 34) Won
22/8 – Selkirk 76-3 (A.R.Simpson 38*), Melrose DNB Aban
28/8 – Selkirk 176-4 (G.W.Slingsby 72), Langholm 121-6 (W.H.Lockie 1-6) Draw
29/8 – Carlton 165-6 (G.A.Reid 2-37), Selkirk 111-4 (G.W.Slingsby 45) Draw
4/9 – Dumfries 74 (A.R.Simpson 5-11), Selkirk 88 (G.W.Slingsby 33) Won
5/9 – Selkirk 172-4 (R.T.Hall 72), St.Boswells 171-5 (A.R.Simpson 2-27) Won
12/9 – Selkirk 213-4 (G.W.Slingsby 127*), Whitby 128 (A.D.Mabon 4-34) Won